Vaalirahoituslaskelma
Julkaistu
Läpinäkyvyys on kaunista. Tässäpä teille oikeusministeriön rahoituslimoituskaavan mukainen laskelma vaalirahoituksestani ja kustannusarvio vaalikuluistani.
Kustannukset | 45 € |
---|---|
Vaalimainonta sanoma- ja aikakauslehdissä | 0 € |
Vaalimainonta radiossa | 0 € |
Vaalimainonta televisiossa | 0 € |
Vaalimainonta muissa viestintävälineissä (Internet) | 0 € |
Ulkomainonta | 0 € |
Muu vaalimainonta (mainoslehtiset) | 0 € |
Mainonnan suunnittelu | 0 € |
Vaalitilaisuudet | 0 € |
Muut kulut | 45 € |
Rahoitus | 45 € |
---|---|
Ehdokkaan omat varat | 45 € |
Tuki yksityishenkilöiltä | 0 € |
Tuki yrityksiltä | 0 € |
Tuki puoluejärjestöiltä | 0 € |
Tuki muualta | 0 € |
Kohta “Muut kulut” muodostuu Jyväskylän vihreiden ehdokasmaksusta, jolla katetaan mm. yhteismainonnan kulut.